Описание
Курсоуказатель Agroglobal AGN800
Навигационная система начального уровня. Подходит для работ не требующих высокой точности позиционирования транспортного средства. Как правило, к таким работам относят внесение жидких и твёрдых составов (различные удобрения, пестициды, гербициды, средства для борьбы с вредителями и т.д. и т. п.), посевные работы с помощью разбрасывателей (румов).
Обновленный курсоуказатель оснащен двухчастотным приемником, что обеспечивает более высокую точность позиционирования. Курсоуказатель поставляется с новой улучшенной антенной AGN 3.3.
Для проведения работ требующих повышенной точности рекомендуется применять совместно с внешним высокоточным приёмником GNSS. Устройство поддерживает подключение внешнего GNSS приёмника через интерфейс RS232, по протоколу NMEA 0183.
Основная задача: Указание направления движения сельхозтехники по одному из заданных шаблонов в различных режимах.
Комплектация курсоуказателя
Курсоуказатель Agroglobal AGN8000 | 1 шт |
Кронштейн | 1 шт |
Комплект проводов подключения к аккумулятору | 1 шт |
Запасной «прикуриватель» | 1 шт |
Антенна AGN 3.3 | 1 шт |
Металлическая пластина для пластиковых поверхностей с/х техники | 1 шт |
Антенный кабель в гофрированной трубе длиной 4 м | 1 шт |
Преимущества
Технические характеристики
Диагональ экрана | 8″ |
Яркость подсветки экрана | 700 кд/м2 |
Приём спутниковых сигналов | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo |
Выдача данных | От 1 до 10 Гц |
Работа в широком диапазоне напряжений | От 10 до 32 В |
Разъёмы | Питание DC 12В / 24В Для антенны GPS/GNSS Для подключения видеокамеры R-CAM Для флеш-карты SD, MMC |
Точность курсоуказания от ряда к ряду | 15–20 см∗ |
Базовые шаблоны движения | Прямая AB Периметр Произвольная форма Замер площади Идентичные кривые Работа внутри периметра |
Подсчёт обработанной площади поля | Есть |
Визуализация процесса обработки | Есть |
Визуализация отклонения от заданного курса | Есть |
Отображение на экране | Скорость Текущее время Ширина захвата орудия Пересечения зон обработки Текущий шаблон движения |
Режимы работы | Дневной / ночной Авиа режим Позиционирование на OSM картах |
Возможность продолжить работу после перерыва | Есть |
Режим автокалибровки | Есть |
Возможность выгрузить результаты работы на компьютер | Есть |
Подключение камеры заднего вида (R-cam), в том числе с ИК подсветкой | Есть |
Галерея
Заказать онлайн